På sentrale tariffkonferanser samles 350 NITO-tillitsvalgte fra hele landet, fra alle tariffområder. Sammen skal de gjøre seg klare til årets lønnsoppgjør.
Neste sentrale tariffkonferanser arrangeres 11. - 12. mars 2025 på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Dette skjer - foreløpig program
Sentrale tariffkonferanser går over to dager. Oppstart første dag er klokken 09.30, og vi avslutter klokken 15.30 dag to.
Første halve dagen er alle deltakerne samlet til en stor felles konferanse:
- Hvordan har lønnsutviklingen vært for våre grupper siste året? NITOs lønnsstatistikk legges fram med oppdaterte tall for siste år
- Hva er den økonomiske situasjonen og prognosene for i år? Vi går gjennom tallene og de økonomiske bildet på en måte som du ikke trenger å være økonom for å forstå
- Hvordan ser andre viktige aktører på årets lønnsoppgjør? På sentral tariffkonferanse kommer det gjester og forelesere fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere. Det kan være forskere, noen fra arbeidsgiverforeninger eller til og med selve riksmekleren
Etter lunsj første dagen går vi over til parallelle tariffkonferanser per tariffområde. Der blir det mer faglig program og rom for diskusjon for det som gjelder nettopp deres sektor.
Nysgjerrig på hva de diskuterte på ditt område på siste tariffkonferanse? Velg ditt område og se referat og dokumentasjon fra 2024 (kun for tillitsvalgte - krever innlogging).
På sentrale tariffkonferanser velges også sentrale tariffutvalg (neste gang i 2027) og valgkomiteer for disse (i 2025).
Hvem kan melde seg på?
Det er NITOs lokale avdelinger, konsern- og etatsgrupper og grupper på de regionale helseforetakene som sender representanter til sentrale tariffkonferanser. De har et visst antall plasser til disposisjon, så ta kontakt med din lokalavdeling (eventuelt etats- eller konserngruppe eller regionale helseforetak) for å melde din interesse.
Lister over hvem som oppnevner hvor mange representanter:
NITO Privat: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Privat - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
NITO-avdeling | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
NITO Oslo og Akershus | 12 257 | 4 | 123 |
NITO Hordaland | 3 931 | 4 | 40 |
NITO Trøndelag sør | 3 155 | 4 | 32 |
NITO Rogaland | 2 796 | 4 | 28 |
NITO Møre og Romsdal | 2 208 | 4 | 23 |
NITO Agder | 1 934 | 4 | 20 |
NITO Vestfold | 1 651 | 4 | 17 |
NITO Østfold | 1 618 | 4 | 17 |
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland
|
1 524 | 4 | 16 |
NITO Buskerud | 1 411 | 4 | 15 |
NITO Nordland | 1 302 | 4 | 14 |
NITO Telemark | 1 175 | 4 | 12 |
NITO Innlandet vest | 924 | 3 | 10 |
NITO Troms | 882 | 3 | 9 |
NITO Sogn og Fjordane | 730 | 3 | 8 |
NITO Innlandet øst | 604 | 2 | 7 |
NITO Trøndelag nord | 555 | 2 | 6 |
NITO Finnmark | 259 | 1 | 3 |
NITO Svalbard | 42 | 1 | 1 |
Total | 38 958 | 63 | 401 |
Konsern | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
Kongsberg Gruppen ASA | 2 000 | 3 | 20 |
Aker Solutions ASA | 1 592 | 3 | 16 |
Equinor ASA | 1 522 | 3 | 16 |
Aibel AS | 700 | 2 | 7 |
Tietoevry OYJ | 665 | 2 | 7 |
Telenor ASA | 658 | 2 | 7 |
ABB Holding AS | 573 | 2 | 6 |
Multiconsult ASA | 510 | 2 | 6 |
Siemens Energy AS | 417 | 2 | 5 |
Statnett SF | 382 | 2 | 4 |
National Oilwell Varco (NOV) Konsern
|
326 | 2 | 4 |
Schlumberger Norge AS | 323 | 2 | 4 |
Eidsiva Energi AS | 311 | 2 | 4 |
Å Energi AS | 307 | 2 | 4 |
Statkraft SF | 289 | 1 | 3 |
Eviny AS | 282 | 1 | 3 |
Lyse AS | 264 | 1 | 3 |
Vard Group AS | 238 | 1 | 3 |
Norsk Hydro ASA | 230 | 1 | 3 |
Total | 11 589 | 36 | 125 |
Totalt antall privat sektor pr. 01.10.2024
|
50 547 | 99 | 526 |
NITO Kommune: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Kommune - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
Avdeling | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
NITO Oslo og Akershus | 1 121 | 3 | 12 |
NITO Hordaland | 690 | 3 | 7 |
NITO Nordland | 533 | 3 | 6 |
NITO Møre og Romsdal | 527 | 3 | 6 |
NITO Agder | 506 | 3 | 6 |
NITO Rogaland | 456 | 3 | 5 |
NITO Trøndelag sør | 413 | 3 | 5 |
NITO Østfold | 358 | 3 | 4 |
NITO Buskerud | 346 | 3 | 4 |
NITO Telemark | 343 | 3 | 4 |
NITO Troms | 333 | 3 | 4 |
NITO Innlandet vest | 332 | 3 | 4 |
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland | 317 | 3 | 4 |
NITO Vestfold | 286 | 2 | 3 |
NITO Sogn og Fjordane | 280 | 2 | 3 |
NITO Innlandet øst | 268 | 2 | 3 |
NITO Trøndelag nord | 237 | 2 | 3 |
NITO Finnmark | 165 | 2 | 2 |
NITO Svalbard | 14 | 1 | 1 |
Totalt antall kommune | 7 525 | 50 | 86 |
NITO Stat: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Stat - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
NITO-avdeling | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
NITO Oslo og Akershus | 286 | 2 | 3 |
NITO Trøndelag sør | 50 | 1 | 1 |
NITO Rogaland | 33 | 1 | 1 |
NITO Vestfold | 22 | 0 | 0 |
NITO Troms | 17 | 0 | 0 |
NITO Hordaland | 16 | 0 | 0 |
NITO Innlandet vest | 16 | 0 | 0 |
NITO Innlandet øst | 11 | 0 | 0 |
NITO Østfold | 7 | 0 | 0 |
NITO Finnmark | 6 | 0 | 0 |
NITO Sogn og Fjordane | 6 | 0 | 0 |
NITO Svalbard | 3 | 0 | 0 |
NITO Nordland | 2 | 0 | 0 |
NITO Agder | 1 | 0 | 0 |
NITO Trøndelag nord | 1 | 0 | 0 |
NITO Buskerud | 0 | 0 | 0 |
NITO Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 |
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland | 0 | 0 | 0 |
NITO Telemark | 0 | 0 | 0 |
Totalt NITO-avdelinger | 477 | 4 | 5 |
Etatsgruppe | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
Universiteter og høgskoler | 1 148 | 3 | 12 |
Statens vegvesen | 984 | 3 | 10 |
Forsvaret | 411 | 3 | 5 |
Skatteetaten | 349 | 3 | 4 |
Forsvarsmateriell | 290 | 2 | 3 |
Forsvarsbygg | 274 | 2 | 3 |
Politidirektoratet | 255 | 2 | 3 |
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) | 235 | 2 | 3 |
Mattilsynet | 210 | 2 | 3 |
Statsbygg | 137 | 2 | 2 |
Statens Kartverk | 130 | 2 | 2 |
Havforskningsinstituttet | 97 | 1 | 1 |
Kystverket | 91 | 1 | 1 |
Domstolene i Norge | 90 | 1 | 1 |
Folkehelseinstituttet | 87 | 1 | 1 |
Arbeidstilsynet | 84 | 1 | 1 |
SIKT - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | 78 | 1 | 1 |
Sjøfartsdirektoratet | 68 | 1 | 1 |
Forsvarets Forskningsinstitutt | 67 | 1 | 1 |
Nasjonalbiblioteket | 64 | 1 | 1 |
Veterinærinstituttet | 60 | 1 | 1 |
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) | 55 | 1 | 1 |
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | 54 | 1 | 1 |
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) | 53 | 1 | 1 |
Digitaliseringsdirektoratet | 47 | 1 | 1 |
Registerenheten i Brønnøysund | 46 | 1 | 1 |
Statens Pensjonskasse | 42 | 1 | 1 |
Sikkerhet og beredskap | 40 | 1 | 1 |
Justervesenet | 34 | 1 | 1 |
Statsforvalterne | 34 | 1 | 1 |
Husbanken | 33 | 1 | 1 |
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 32 | 1 | 1 |
Tolletaten | 32 | 1 | 1 |
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet | 31 | 1 | 1 |
Fiskeridirektoratet | 29 | 1 | 1 |
Statistisk Sentralbyrå | 27 | 1 | 1 |
Luftfartstilsynet | 26 | 1 | 1 |
Totalt etatsgrupper | 5 824 | 52 | 76 |
Totalt antall stat | 6 301 | 56 | 81 |
NITO Spekter - helse: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Spekter helse - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
Regionalt helseforetak RHF | Helseforetak | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
Helse Midt-Norge RHF | St. Olavs Hospital HF | 530 | 3 | 6 |
Helse Midt-Norge RHF | Helse Møre og Romsdal HF | 317 | 2 | 4 |
Helse Midt-Norge RHF | Hemit HF | 150 | 1 | 2 |
Helse Midt-Norge RHF | Helse Nord-Trøndelag HF | 106 | 1 | 2 |
Helse Midt-Norge RHF | Helseplattformen AS | 65 | 1 | 1 |
Helse Midt-Norge RHF | Sykehusbygg HF | 27 | 1 | 1 |
Helse Midt-Norge RHF | Sykehusapotekene i Midt-Norge HF | 5 | 0 | 0 |
Helse Midt-Norge RHF | Helse Midt-Norge RHF | 3 | 0 | 0 |
Helse Nord RHF | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 288 | 2 | 3 |
Helse Nord RHF | Helse Nord IKT HF | 198 | 1 | 2 |
Helse Nord RHF | Nordlandssykehuset HF | 165 | 1 | 2 |
Helse Nord RHF | Finnmarkssykehuset HF | 58 | 1 | 1 |
Helse Nord RHF | Helgelandssykehuset HF | 56 | 1 | 1 |
Helse Nord RHF | Helse Nord RHF | 5 | 0 | 0 |
Helse Sør-Øst RHF | Oslo Universitetssykehus HF | 1 166 | 3 | 12 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehuspartner HF | 588 | 3 | 6 |
Helse Sør-Øst RHF | Vestre Viken HF | 341 | 2 | 4 |
Helse Sør-Øst RHF | Sørlandet Sykehus HF | 300 | 2 | 3 |
Helse Sør-Øst RHF | Akershus Universitetssykehus HF | 298 | 2 | 3 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehuset Innlandet HF | 261 | 2 | 3 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehuset Østfold HF | 240 | 2 | 3 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehuset i Vestfold HF | 187 | 1 | 2 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehuset Telemark HF | 122 | 1 | 2 |
Helse Sør-Øst RHF | Helsetjen. Driftsorg. For Nødnett HF (hdo) | 41 | 1 | 1 |
Helse Sør-Øst RHF | Pasientreiser HF | 13 | 1 | 1 |
Helse Sør-Øst RHF | Sunnaas Sykehus HF | 8 | 0 | 0 |
Helse Sør-Øst RHF | Sykehusapotekene HF | 6 | 0 | 0 |
Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst RHF | 2 | 0 | 0 |
Helse Vest RHF | Helse Bergen HF | 611 | 3 | 7 |
Helse Vest RHF | Helse Stavanger HF | 277 | 2 | 3 |
Helse Vest RHF | Helse Vest IKT AS | 222 | 2 | 3 |
Helse Vest RHF | Helse Fonna HF | 151 | 1 | 2 |
Helse Vest RHF | Helse Førde HF | 106 | 1 | 2 |
Helse Vest RHF | Sjukehusapoteka Vest HF | 1 | 0 | 0 |
Luftambulansetjenesten HF | Luftambulansetjenesten HF | 4 | 0 | 0 |
Martina Hansens Hospital AS | Martina Hansens Hospital AS | 10 | 1 | 1 |
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg | 41 | 0 | ||
Sykehusinnkjøp HF | Sykehusinnkjøp HF | 32 | 1 | 1 |
Totalt antall Spekter Helse pr. 01.10.2024 | 7 001 | 46 | 84 |
NITO Spekter - øvrige: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Spekter ævrige - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
Avdeling | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
NITO Oslo og Akershus | 870 | 3 | 9 |
NITO Trøndelag sør | 181 | 2 | 2 |
NITO Innlandet øst | 104 | 2 | 2 |
NITO Troms | 41 | 1 | 1 |
NITO Telemark | 35 | 1 | 1 |
NITO Rogaland | 32 | 1 | 1 |
NITO Vestfold | 28 | 1 | 1 |
NITO Agder | 26 | 1 | 1 |
NITO Hordaland | 24 | 1 | 1 |
NITO Buskerud | 19 | 1 | 1 |
NITO Innlandet vest | 13 | 1 | 1 |
NITO Østfold | 12 | 1 | 1 |
NITO Nordland | 11 | 1 | 1 |
NITO Sogn og Fjordane | 7 | 1 | 1 |
NITO Møre og Romsdal | 3 | 1 | 1 |
NITO Finnmark | 2 | 1 | 1 |
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland | 1 | 1 | 1 |
NITO Svalbard | 1 | 1 | 1 |
NITO Trøndelag nord | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 410 | 22 | 28 |
Konsern | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
Bane NOR SF | 591 | 3 | 6 |
Avinor AS | 297 | 1 | 3 |
Total | 888 | 4 | 9 |
Totalt antall Spekter øvrige pr 01.10.2024 | 2 298 | 26 | 37 |
NITO Samfunnsbedriftene: Antall representanter og hvem som oppnevner dem
NITO Samfunnsbedriftene - basert på antall medlemmer pr. 01.10.2024
Avdeling | Antall medlemmer | Antall representanter | Antall stemmer |
NITO Oslo og Akershus | 74 | 2 | 1 |
NITO Agder | 57 | 2 | 1 |
NITO Hordaland | 56 | 2 | 1 |
NITO Rogaland | 56 | 2 | 1 |
NITO Telemark | 56 | 2 | 1 |
NITO Innlandet vest | 54 | 2 | 1 |
NITO Møre og Romsdal | 53 | 2 | 1 |
NITO Buskerud | 44 | 1 | 1 |
NITO Innlandet øst | 44 | 1 | 1 |
NITO Østfold | 42 | 1 | 1 |
NITO Nordland | 40 | 1 | 1 |
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland | 28 | 1 | 1 |
NITO Trøndelag sør | 28 | 1 | 1 |
NITO Vestfold | 23 | 1 | 1 |
NITO Finnmark | 22 | 1 | 1 |
NITO Sogn og Fjordane | 14 | 1 | 1 |
NITO Troms | 11 | 1 | 1 |
NITO Svalbard | 6 | 1 | 1 |
NITO Trøndelag nord | 3 | 1 | 1 |
Totalt antall Samfunnsbedriftene 01.10.2024 | 711 | 26 | 19 |
Hvordan melde seg på - og frister
- Invitasjon til å sende representanter går til lokalavdelinger, konsern- og etatsgrupper og grupper på regionale helseforetak den 14. oktober 2024
- Deres frist for å melde fra hvem de sender til sentrale tariffkonferanser er 24. januar 2025
- De oppnevnte representantene vil motta informasjon med påmelding til tariffkonferansene. Her må den enkelte fylle inn opplysninger om rolle/verv, hvilken avtalevis konferanse de skal følge og praktiske ting som overnatting, måltider og eventuelle matintoleranser
- Etter at dette er gjort, får de som er påmeldt sin deltakerbekreftelse
Treff andre tillitsvalgte, del erfaringer og bygg nettverk
Sentrale tariffkonferanser er ikke bare en viktig arena for å høre hva andre tenker i forkant av årets forhandlinger. Det er også en sted hvor du møter andre tillitsvalgte du kan dele erfaringer og bli kjent med.
På kvelden første dag er det en felles festmiddag for alle deltakerne. Benytt anledningen til å få snakket litt mer med de du har møtte tidligere - og bli kjent med noen nye.