Utvalgenes oppgaver er nærmere omtalt i vedtekter for NITOs avdelinger.
NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg | ||
Agder | 95218027 | |
Buskerud | 95188935 | |
Finnmark | 90104558 | |
Hedmark | 92028248 | |
Hordaland | 95266390 | |
Møre og Romsdal | 91544965 | |
Nordland | 95252840 | |
Nord Rogaland og Sunnhordland | 95720187 | |
Trøndelag nord | 91310611 | |
Oppland | 48215991 | |
Oslo og Akershus | 90875067 | |
Rogaland | ">Sigve Eikeland | 90618458 |
Sogn og Fjordane | 95139404 | |
Trøndelag sør | 95878016 | |
Telemark | 91562734 | |
Troms | 91582182 | |
Vestfold | 93875694 | |
Østfold | 92080160 |
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg | ||
Agder | 98299744 | |
Buskerud | 92015406 | |
Finnmark | 45854181 | |
Hedmark | 95065059 | |
Hordaland | 94502048 | |
Møre og Romsdal | 99773370 | |
Nord Rogaland og Sunnhordland | 41686982 | |
Nordland | ">Monika Ravnåsen | 90135162 |
Trøndelag nord | 97787545 | |
Oppland | 90781019 | |
Oslo og Akershus | 41108708 | |
Rogaland | 99561111 | |
Sogn og Fjordane | 41530130 | |
Trøndelag sør | 97015860 | |
Telemark | 98210008 | |
Troms | 90545454 | |
Vestfold | 40624265 | |
Østfold | 98211737 |
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg | ||
Agder | ||
Buskerud | 91780341 | |
Finnmark | 40557360 | |
Hedmark | 99708560 | |
Møre og Romsdal | 90616550 | |
Nordland | 48272520 | |
Nord Rogaland og Sunnhordland | 99549432 | |
Trøndelag nord | (kontaktperson) | 98039608 |
Oppland | 41556056 | |
Oslo og Akershus | 91815306 | |
Rogaland | 48214970 | |
Sogn og Fjordane | 91003036 | |
Trøndelag sør | (kontaktperson) | 93483983 |
Telemark | 48242134 | |
Troms | 99470898 | |
Vestfold | 98644395 | |
Østfold | 98484548 |
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg | ||
Agder | 45608476 | |
Hedmark | 91702439 | |
Møre og Romsdal | 99634376 | |
Nordland | 92293502 | |
Finnmark | 45474665 | |
Trøndelag nord | 48191909 | |
Oppland | 92642520 | |
Oslo og Akershus | 90165007 | |
Rogaland | 92884764 | |
Sogn og Fjordane | 90604535 | |
Trøndelag sør | 95081137 | |
Telemark | 99257359 | |
Troms | 97197007 | |
Vestfold | 93816555 | |
Østfold | 41363323 |
NITO Samfunnsbedriftene energi - ledere lokale/regionale utvalg | ||
Finnmark | 48286150 | |
Møre og Romsdal | 91780512 | |
Oppland | ||
Sogn og Fjordane | ||
Trøndelag sør |