Oslo kommune
Lønn pr måned etter teknisk praksis - med tillegg
| År etter eksamen | Antall i gruppen | Gj. snitt alder i år | Lønn 1/4-tall | Lønn gj.snitt | Lønn 3/4-tall |
| 0 | 5 | 34 | 58553 | ||
| 1 | 5 | 28 | 59740 | ||
| 2 | 9 | 31 | 56750 | 63266 | 62833 |
| 3 | 7 | 35 | 63296 | ||
| 4 | 5 | 35 | 66012 | ||
| 0-4 i alt | 31 | 32 | 55833 | 62387 | 66417 |
| 5 | 8 | 36 | 65158 | 72027 | 74833 |
| 6 | 8 | 33 | 57292 | 63151 | 65158 |
| 7 | 6 | 39 | 70256 | ||
| 8 | 8 | 34 | 63950 | 69226 | 73450 |
| 9 | 8 | 38 | 60433 | 68634 | 74833 |
| 5-9 i alt | 38 | 36 | 60433 | 68575 | 74833 |
| 10 | 8 | 39 | 55596 | 66189 | 74833 |
| 11 | 8 | 42 | 63950 | 78493 | 89250 |
| 12 | 6 | 40 | 72272 | ||
| 13 | 8 | 39 | 63950 | 74169 | 71817 |
| 14 | 14 | 44 | 63950 | 69349 | 71817 |
| 10-14 i alt | 44 | 41 | 63950 | 71712 | 76250 |
| 15-19 i alt | 22 | 46 | 65158 | 76450 | 83333 |
| 20-24 i alt | 37 | 49 | 68833 | 76290 | 82567 |
| 25-29 i alt | 30 | 53 | 68333 | 76851 | 82567 |
| 30 + | 71 | 61 | 65000 | 76593 | 84258 |
| Alle | 273 | 47 | 63950 | 73053 | 79400 |
Lønn pr måned etter alder
| Alder | Antall i gruppen | Lønn gj.snitt |
| 20-24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 25-29 i alt | 15 | 60601 |
| 30 | 6 | 65615 |
| 31 | 7 | 61198 |
| 32 | ||
| 33 | 6 | 65839 |
| 34 | ||
| 30-34 i alt | 25 | 64430 |
| 35 | 7 | 72011 |
| 36 | 6 | 66186 |
| 37 | 9 | 69754 |
| 38 | 6 | 70079 |
| 39 | 10 | 76658 |
| 35-39 i alt | 38 | 71474 |
| 40-49 | 68 | 74509 |
| 50-59 | 74 | 74617 |
| 60 + | 52 | 78033 |
| Alle | 273 | 73053 |