Privat

Stillingsgruppe C: Hele landet, etter teknisk praksis og alder (1.10.2025)

Lønn pr måned etter teknisk praksis

År etter eksamen Antall i gruppen Gj. snitt alder i år Lønn 1/4-tall Lønn gj.snitt Lønn 3/4-tall
0 332 28 50833 54999 57667
1 549 28 52083 56414 59500
2 656 29 53583 57748 60750
3 681 30 55833 60547 64583
4 652 31 57656 62371 66667
0-4 i alt 2870 30 53750 58889 62500
5 529 31 58705 64347 68750
6 632 33 60667 66350 70915
7 611 34 61673 67580 72333
8 548 35 63260 69011 74083
9 464 36 63375 70534 75075
5-9 i alt 2784 34 61333 67460 72083
10 374 37 64740 70864 75333
11 449 38 65156 71450 75500
12 456 39 66528 72934 77918
13 458 40 67250 73045 78333
14 439 41 68165 74764 81542
10-14 i alt 2176 39 66333 72665 78000
15-19 i alt 1859 44 67833 75237 80806
20-24 i alt 1401 49 69250 76542 82553
25-29 i alt 1505 53 69866 78249 84932
30 + 2586 60 70354 79410 86667
Alle 15181 43 62458 71481 78918
*  ¼-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller lavere lønn enn dette tallet.
** ¾-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller høyere lønn enn dette tallet.

Lønn pr måned etter alder 

Alder Antall i gruppen Lønn gj.snitt
20-24 174 53007
25 236 55375
26 328 56513
27 407 57544
28 457 60039
29 468 61960
25-29 i alt 1896 58787
30 487 63055
31 529 64452
32 531 66552
33 487 66775
34 477 67558
30-34 i alt 2511 65666
35 430 68110
36 451 70757
37 440 70735
38 394 71658
39 464 71365
35-39 i alt 2179 70522
40-49 3466 74815
50-59 3168 77531
60 + 1787 78900
Alle 15181 71481
Del på Facebook LinkedIn Instagram