Status lokale forhandlinger 2023
Område | Virksomheter | Frist | Lukket |
Område 1 | Kulturvirksomheter | 16. mai kl. 12.00 | 11. mai |
Område 2 | Norges Bank | 16. mai kl. 12.00 | 11. mai |
Område 3 | Avinor | 16. mai kl. 12.00 | 5. mai |
Område 4 | Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag | 16. mai kl. 12.00 | |
Område 6 | NRK | 27. april kl. 20.00 | 3. mai |
Område 7 | Tog | 16. mai kl. 12.00 | 15. mai |
Område 8 | Posten | 16. mai kl. 12.00 | 11. mai |
Område 9 | Øvrige virksomheter | 16. mai kl. 12.00 | |
Område 10 | Helseforetak med sykehusdrift | 16. juni | |
Område 11 | Øvrige helseforetak | 16. mai kl. 12.00 | |
Område 12 | Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst | 16. mai kl. 12.00 | |
Område 13 | Sykehus med driftsavtale | 16. juni |
Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.
I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør.
Hva ble resultatet der du jobber?
Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.
Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?
Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter.
Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)