Privat

Privat - demografiske forhold

Lik fordeling av svar etter teknisk praksis og alder over flere år er viktig for et godt sammenligningsgrunnlag. Fordelingen har holdt seg stabil over de siste fem årene.

Fordeling etter praksis de siste årene

  2020 2021 2022 2023 2024
Praksis Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
0 – 4 4725 19 4841 19 5510 20 5896 20 5149 18
5 – 9 4120 16 4072 16 4259 16 4561 16 4358 15
10 – 14 3491 14 3403 13 3578 13 3812 13 3931 14
15 – 19 2682 11 3009 12 3340 12 3656 13 3569 13
20 – 24 2915 11 2915 11 2759 10 2626 9 2647 9
25 – 29 2363 9 2548 10 2724 10 3043 10 3026 11
30 + 5188 20 5354 20 5189 19 5605 19 5811 20
Alle 25484 100 26142 100 27359 100 29199 100 28491 100
 

Fordeling etter alder de siste årene

  2020 2021 2022 2023 2024
Alder Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
−24 419 2 405 2 491 2 592 2 448 2
25 – 29 3031 12 3165 12 3497 13 3722 13 3287 12
30 – 34 3705 15 3696 14 4113 15 4261 15 3973 14
35 – 39 3421 13 3511 13 3718 14 4030 14 3901 14
40 – 49 5909 23 6021 23 6317 23 6577 23 6446 23
50 – 59 6135 24 6266 24 6114 22 6483 22 6600 23
60 + 2864 11 3078 12 3109 11 3534 12 3836 13
Alle 25484 100 26142 100 27359 100 29199 100 28491 100
 

Fordeling etter stillingsgrupper de siste årene

Tabellene som angir lønn for stillingsgruppene kan være utsatt for skjevheter ved at medlemmene har plassert seg i feil gruppe.

Dersom mange plasserer seg for høyt, vil dette trekke ned gjennomsnittet i den høyere gruppen. Det vil også redusere gjennomsnittslønnen i den lavere gruppen som man egentlig tilhører. For lav plassering vil virke i motsatt retning. 

  • 91 % av utvalget (26.010 respondenter) har oppgitt hvilken stillingsgruppe de tilhører
  • 1809 (6 %) har oppgitt ukjent stillingsgruppe
  • 672 (2 %) har latt spørsmålet stå ubesvart
  2020 2021 2022 2023 2024
  Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
Gruppe A 3573 15 3515 15 3796 15 3831 14 3682 14
Gruppe B 6067 26 6278 26 6345 25 6931 26 6658 26
Gruppe C 12982 55 13284 55 13816 55 14686 55 14536 56
Gruppe D 987 4 1048 4 1043 4 1111 4 1134 4
Alle 23609 100 24125 100 25000 100 26559 100 26010 100
Del på Facebook LinkedIn Instagram