Privat

Stillingsgruppe B: Hele landet, etter teknisk praksis og alder (1.10.2024)

Lønn pr måned etter teknisk praksis

År etter eksamen Antall i gruppen Gj. snitt alder i år Lønn 1/4-tall Lønn gj.snitt Lønn 3/4-tall
0 90 29 49167 54197 57083
1 126 29 50417 55470 60833
2 130 30 54654 59639 62631
3 131 31 55767 61677 66667
4 134 32 58333 65615 71250
0-4 i alt 611 30 53000 59725 65000
5 146 33 60211 66953 71667
6 160 34 63300 68447 72489
7 172 34 64167 71081 76333
8 175 36 64800 72324 78333
9 131 37 64158 71804 78764
5-9 i alt 784 35 63333 70173 76000
10 157 37 67125 74769 82500
11 184 38 68083 74704 79942
12 204 39 67167 76064 83333
13 166 40 68989 77430 82250
14 134 40 70417 77491 81000
10-14 i alt 845 39 68333 76022 81667
15-19 i alt 865 44 71250 79604 85750
20-24 i alt 716 49 72097 80891 88105
25-29 i alt 882 53 74833 83643 91667
30 + 1955 60 76333 86147 93750
Alle 6658 47 68750 78809 87250
*  ¼-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller lavere lønn enn dette tallet.
** ¾-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller høyere lønn enn dette tallet.

Lønn pr måned etter alder

Alder Antall i gruppen Lønn gj.snitt
20-24 37 50952
25 49 53913
26 58 56569
27 57 60711
28 94 60259
29 97 62277
25-29 i alt 355 59404
30 127 65075
31 122 66906
32 132 69208
33 141 69617
34 134 70143
30-34 i alt 656 68259
35 171 71927
36 162 72716
37 166 74935
38 172 75616
39 140 77356
35-39 i alt 811 74420
40-49 1580 78818
50-59 1958 83357
60 + 1261 86328
Alle 6658 78809
Del på Facebook LinkedIn Instagram