Stillingsgruppe ukjent: Hele landet, etter teknisk praksis og alder (1.10.2025)
Lønn pr måned etter teknisk praksis
| År etter eksamen | Antall i gruppen | Gj. snitt alder i år | Lønn 1/4-tall | Lønn gj.snitt | Lønn 3/4-tall |
| 0 | 231 | 27 | 50250 | 53127 | 55583 |
| 1 | 195 | 29 | 51083 | 55552 | 57917 |
| 2 | 208 | 29 | 52625 | 57970 | 61250 |
| 3 | 156 | 30 | 55917 | 59950 | 62500 |
| 4 | 111 | 31 | 54500 | 61585 | 68333 |
| 0-4 i alt | 901 | 29 | 52000 | 56993 | 60750 |
| 5 | 93 | 32 | 56333 | 64151 | 69167 |
| 6 | 92 | 32 | 60833 | 66605 | 70833 |
| 7 | 95 | 34 | 62167 | 68655 | 74332 |
| 8 | 61 | 35 | 60341 | 68372 | 72500 |
| 9 | 61 | 37 | 62500 | 73104 | 77500 |
| 5-9 i alt | 402 | 34 | 60417 | 67776 | 74000 |
| 10 | 55 | 37 | 64583 | 76311 | 83333 |
| 11 | 42 | 38 | 61912 | 71604 | 77500 |
| 12 | 43 | 39 | 62917 | 77262 | 85333 |
| 13 | 45 | 41 | 65000 | 73705 | 76167 |
| 14 | 35 | 40 | 68583 | 78665 | 87333 |
| 10-14 i alt | 220 | 39 | 65825 | 75440 | 83333 |
| 15-19 i alt | 148 | 44 | 65417 | 76868 | 87917 |
| 20-24 i alt | 102 | 47 | 68750 | 78339 | 87500 |
| 25-29 i alt | 100 | 52 | 71500 | 80942 | 87833 |
| 30 + | 170 | 60 | 70100 | 82047 | 89167 |
| Alle | 2043 | 37 | 55000 | 66864 | 75000 |
* ¼-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller lavere lønn enn dette tallet.
** ¾-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller høyere lønn enn dette tallet.
** ¾-tallet angir at 25 % av antallet i gruppen har samme eller høyere lønn enn dette tallet.
Lønn pr måned etter alder
| Alder | Antall i gruppen | Lønn gj.snitt |
| 20-24 | 85 | 51273 |
| 25 | 101 | 55088 |
| 26 | 125 | 55756 |
| 27 | 131 | 57493 |
| 28 | 103 | 57076 |
| 29 | 109 | 60576 |
| 25-29 i alt | 569 | 57200 |
| 30 | 85 | 60703 |
| 31 | 109 | 62060 |
| 32 | 68 | 64402 |
| 33 | 78 | 67581 |
| 34 | 72 | 68579 |
| 30-34 i alt | 412 | 64351 |
| 35 | 59 | 70305 |
| 36 | 72 | 70213 |
| 37 | 65 | 68787 |
| 38 | 44 | 70426 |
| 39 | 46 | 68562 |
| 35-39 i alt | 286 | 69675 |
| 40-49 | 350 | 73737 |
| 50-59 | 231 | 80716 |
| 60 + | 110 | 80043 |
| Alle | 2043 | 66864 |