Enighet i lønnsoppgjørene i KS og Oslo kommune
NITO og Akademikerne har blitt enige med både KS og Oslo kommune i årets mellomoppgjør. Se hva de ble enige om.
Dette ble de enige om i KS
Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret for medlemmer i kapittel 4 ligger på 4,4 prosent, det samme som frontfagets anslag. Av NITOs medlemmer er det i hovedsak lærere som forhandles i kapittel 4.
- Det har vært vanskelige forhandlinger, men gitt økonomien i kommunesektoren, var dette et tilbud vi kunne akseptere, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.
NITO forhandler sammen med Akademikerne i stat og kommune
I stat og kommune har NITO et forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Det betyr at selv om vi ikke er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne, er vi med i deres forhandlingsdelegasjon. Akademikernes sentrale tariffavtaler i stat og kommune gjelder også NITOs medlemmer.
Dette er tilleggene for medlemmer i kapittel 4
Virkningsdato for alle tillegg er 1. mai 2025.
| Sentrale tillegg på hovedtariffavtalen kapittel 4 per 1.5.2025 | ||||||||
| Stillingsgrupper | 0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
| Stillings-gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| Stillings-gruppe 2 | Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 15.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 15.200 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 15.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |
| Lektorer og stillinger med krav om mastergrad | 15.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
| Lektor med tilleggsutdanning | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | |
HTA kapittel 4 punkt 4.1 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.5.2025
| Stillingsgrupper | Garantilønn | Tillegg for ansiennitet | |||||
| 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||||
Stillings-gruppe 1 |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning |
Tillegg for ans. | 397.000 | 3.000 | 8.100 | 46.300 | 39.800 |
| Laveste årslønn | 400.000 | 408.100 | 454.400 | 494.200 | |||
| Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger |
Tillegg for ans. | 452.500 | 4.200 | 11.400 | 43.800 | 16.400 | |
| Laveste årslønn | 456.700 | 468.100 | 511.900 | 528.300 | |||
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning |
Tillegg for ans. | 474.500 | 4.200 | 11.400 | 41.800 | 17.800 | |
| Laveste årslønn | 478.700 | 490.100 | 531.900 | 549.700 | |||
| Stillinger med krav om fagbrev og 2 års fagskoleutdanning | Tillegg for ans. | 494.500 | 4.200 | 11.400 | 41.800 | 17.800 | |
| Laveste årslønn | 498.700 | 510.100 | 551.900 | 569.700 | |||
| Stillings-gruppe 2 | Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning | Tillegg for ans. | 522.600 | 13.000 | 10.200 | 50.800 | 17.800 |
| Laveste årslønn | 535.600 | 545.800 | 596.600 | 614.400 | |||
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | Tillegg for ans. |
563.600 | 15.400 | 20.200 | 24.200 | 22.800 | |
| Laveste årslønn | 579.000 | 599.200 | 623.400 | 646.200 | |||
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning | Tillegg for ans. | 599.200 | 13.400 | 13.100 | 32.300 | 47.000 | |
| Laveste årslønn | 612.600 | 625.700 | 658.000 | 705.000 | |||
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ans. | 629.300 | 19.800 | 10.500 | 34.200 | 71.700 | |
| Laveste årslønn | 649.100 | 659.600 | 693.800 | 765.500 | |||
| Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ans. | 648.800 | 19.900 | 13.300 | 34.200 | 83.000 | |
| Laveste årslønn | 668.700 | 682.000 | 716.200 | 799.200 | |||
Ansatte i stillingskodene 7003, 7004,7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et tillegg på 2,8 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2025.
- Dette gir et akseptabelt oppgjør for våre ingeniører med stillingskode adjunkt. Vi er fornøyde med et resultat som gjør at våre medlemmer får reallønnsvekst, sier Gro Gaarder, leder av NITO Kommune.
Signert protokoll mellomoppgjøret 2025 Akademikerne - KS
Lokale forhandlinger for medlemmer i kapittel 3 og 5
De fleste av NITOs medlemmer i KS får sin lønn forhandlet i lokale forhandlinger i den enkelte kommune. Resultatet fra de sentrale forhandlingene i kapittel gjelder dermed ikke for dem.
Forhandlingsløsning også i Oslo kommune
I Oslo kommune kom også partene til enighet onsdag kveld. Også her ligger resultatet på linje med frontfaget.
I Oslo kommune gis det et kronetillegg på 20.100 opp til lønnstrinn 30 og 3,62 prosent på tabellen for lønnstrinn over dette. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.
Les også: