KS
Hovedavtalen NITO – KS 2022-2023
Veileder for bruk av hovedavtalen i KS - 2023
Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2022-2024
Sentrale særavtaler
- SFS 2404 Brannavtalen - 1.1.2023 - 31.12.2024
- SGS1001 Reiseregulativet 2023 - 2024
- SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter 2021-2024
- SGS 2020 Pensjonsordninger
- SFS 2213 Arbeidstid for undervisningspersonell, 01.01.2022-31.12.2023, med vedlegg 1
- ASA 4110 Oljevernavtalen 2021-2022
- Sluttrapport partssammensatt utvalg SFS 2404
- OU-avtale KS 010113-311214
- SFS 2301 Helsetjenesten KS 010113-311214
Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien
- Avtale om utvidet kompensasjon ifm koronapandemien, desember 2021
- Avtale med KS om unntak for arbeidsmiljølovens kap-10 ifm korona mars 2020
- Vedlegg til protokoll avtale om unntak arbeidstid ifm korona, KS, mars 2020
- Protokoll unntak fra arbeidstidsreglene ifm korona, KS Bedrift
- Vedlegg til protokoll avtale om unntak fra arbeidstidsreglene ifm korona, KS Bedrift, mars 2020
Protokoller
- Protokoll sentral nemnd brannavtalen SFS 2404 juni 2023
- Protokoll med vedlegg mellomoppgjøret KS 2023
- Protokoll ny ASA 4110 Oljevern, 1.1.2023 - 31.12.2024
- Protokoll mekling hovedoppgjøret KS 2022, Riksmeklerens møtebok 24.5.2022
- Protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023
- Vedlegg til protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023
- Protokoll SFS 2213 januar 2022
- Protokoll avtale om utvidet kompensasjon ifm koronapandemien
- Protokoll med vedlegg, Akademikerne - Samfunnsbedriftene, bedriftsavtalen 2021
- Protokoll Oljevernavtalen ASA 4110 15.12.2020
Eldre avtaler
- Hovedtariffavtalen NITO - KS 1.5.2016-30.4.2018
- Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte bedrifter KS 010516 - 300418
- Hovedavtalen NITO - KS 010116-311217
- Hovedtariffavtalen NITO - KS 1.4.2014 til 30.4.2016
- Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter NITO - KS 1.5.14 - 30.4.16
- Hovedavtalen NITO - KS 1.1.2014 til 31.12.2015
- SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010115-311216
- ASA 4110 - oljevern KS - NITO 010117 - 311218
- SGS 1001 - Reiseregulativet 010117 - 311218 Avtale og protokoll
- SGS 1002 - Arbeidstøy og instrumenter 010117 - 311220
Avtaler med Samfunnsbedriftene
Oslo kommune
Dokument 24
I Oslo kommune er hovedavtalen og en rekke andre avtaler om medbestemmelse, ansettelser, opplæring, omstilling med mer samlet i et samledokument kalt dokument 24.
Se alle avtalene i dokument 24 enkeltvis
- Hovedavtale Oslo kommune, 2022
- Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, 2022
- Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune, 2022
- Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker i Oslo kommune, 2022
- Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune, 2022
- Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune, 2022
- Opplærings- og utviklingsavtale i Oslo kommune, 2022
- Avtale om effektivisering og omstilling i Oslo kommune, 2022
- Avtale om likestilling i Oslo kommune, 2022
- Avtale om omplassering av overtallige i Oslo kommune, 2022
- Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune, 2022
Dokument 25
Oslo kommunes ulike overenskomster vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er samlet i dokument 25.
- Del A og B av denne gjelder alle organisasjonene
- Særbestemmelser for NITOs medlemmer ligger i del C, side 103
Dokument 25 Oslo kommune, 2022-2024
Lønnstabell Oslo kommune per 1. mai 2023
Lønnstrinn | 01.05.2022 | Tillegg | 01.05.2023 |
1 | 376 650 | 32 600 | 409 250 |
2 | 379 950 | 32 600 | 412 550 |
3 | 383 350 | 32 600 | 415 950 |
4 | 386 850 | 32 600 | 419 450 |
5 | 390 350 | 32 600 | 422 950 |
6 | 393 950 | 32 600 | 426 550 |
7 | 397 650 | 32 600 | 430 250 |
8 | 401 450 | 32 600 | 434 050 |
9 | 405 250 | 32 600 | 437 850 |
10 | 408 750 | 32 600 | 441 350 |
11 | 412 350 | 32 600 | 444 950 |
12 | 415 850 | 32 600 | 448 450 |
13 | 419 550 | 32 600 | 452 150 |
14 | 423 650 | 32 600 | 456 250 |
15 | 427 650 | 32 600 | 460 250 |
16 | 431 850 | 32 600 | 464 450 |
17 | 435 850 | 32 600 | 468 450 |
18 | 440 050 | 32 600 | 472 650 |
19 | 444 250 | 32 600 | 476 850 |
20 | 448 450 | 32 600 | 481 050 |
21 | 453 350 | 32 600 | 485 950 |
22 | 458 050 | 32 600 | 490 650 |
23 | 462 650 | 32 600 | 495 250 |
24 | 469 900 | 32 600 | 502 500 |
25 | 474 300 | 32 600 | 506 900 |
26 | 479 300 | 32 600 | 511 900 |
27 | 484 500 | 32 600 | 517 100 |
28 | 490 100 | 32 600 | 522 700 |
29 | 496 000 | 32 600 | 528 600 |
30 | 502 400 | 32 600 | 535 000 |
31 | 508 900 | 32 600 | 541 500 |
32 | 516 400 | 32 600 | 549 000 |
33 | 524 200 | 32 600 | 556 800 |
34 | 533 000 | 32 600 | 565 600 |
35 | 541 800 | 32 600 | 574 400 |
36 | 551 200 | 33 100 | 584 300 |
37 | 561 600 | 33 700 | 595 300 |
38 | 571 000 | 34 300 | 605 300 |
39 | 580 900 | 34 900 | 615 800 |
40 | 591 700 | 35 600 | 627 300 |
41 | 601 700 | 36 200 | 637 900 |
42 | 612 600 | 36 800 | 649 400 |
43 | 624 100 | 37 500 | 661 600 |
44 | 634 400 | 38 100 | 672 500 |
45 | 646 800 | 38 900 | 685 700 |
46 | 659 700 | 39 600 | 699 300 |
47 | 672 700 | 40 400 | 713 100 |
48 | 685 600 | 41 200 | 726 800 |
49 | 698 100 | 41 900 | 740 000 |
50 | 711 300 | 42 700 | 754 000 |
51 | 724 200 | 43 500 | 767 700 |
52 | 737 200 | 44 300 | 781 500 |
53 | 751 400 | 45 100 | 796 500 |
54 | 766 100 | 46 000 | 812 100 |
55 | 783 900 | 47 100 | 831 000 |
56 | 801 700 | 48 200 | 849 900 |
57 | 816 800 | 49 100 | 865 900 |
58 | 832 900 | 50 000 | 882 900 |
59 | 849 300 | 51 000 | 900 300 |
60 | 866 700 | 52 100 | 918 800 |
61 | 883 600 | 53 100 | 936 700 |
62 | 901 300 | 54 100 | 955 400 |
63 | 919 800 | 55 200 | 975 000 |
64 | 936 400 | 56 200 | 992 600 |
65 | 955 200 | 57 400 | 1 012 600 |
66 | 974 200 | 58 500 | 1 032 700 |
67 | 993 200 | 59 600 | 1 052 800 |
68 | 1 012 900 | 60 800 | 1 073 700 |
69 | 1 032 800 | 62 000 | 1 094 800 |
70 | 1 053 000 | 63 200 | 1 116 200 |
71 | 1 073 800 | 64 500 | 1 138 300 |
72 | 1 094 900 | 65 700 | 1 160 600 |
73 | 1 116 600 | 67 000 | 1 183 600 |
74 | 1 138 600 | 68 400 | 1 207 000 |
75 | 1 161 100 | 69 700 | 1 230 800 |
76 | 1 184 300 | 71 100 | 1 255 400 |
77 | 1 207 300 | 72 500 | 1 279 800 |
78 | 1 231 400 | 73 900 | 1 305 300 |
79 | 1 255 900 | 75 400 | 1 331 300 |
80 | 1 280 600 | 76 900 | 1 357 500 |
Protokoller
- Protokoll mellomoppgjøret 2023 Oslo kommune
- Protokoll mekling hovedoppgjøret Oslo kommune 2022, Riksmeklerens møtebok 25.5.2022
- Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Oslo kommune 2019
- Bruddprotokoll Oslo kommune 2019
- Protokoll - Tariffrevisjonen 2016 Oslo kommune
- Riksmeklerens møtebok 2017 Oslo kommune
Eldre avtaler
KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Hovedavtale KA 2018-2021
Hovedtariffavtale KA 2020-2022