Spekter

Spekter - demografiske forhold

Fordeling etter praksis de siste årene

  2021 (jan) 2021 (okt) 2022 2023 2024
Praksis Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
0 – 4 155 10 206 12 222 15 243 15 221 15
5 – 9 222 14 223 13 187 13 241 15 215 14
10 – 14 183 12 192 12 165 11 193 12 198 13
15 – 19 172 11 185 11 194 13 216 13 174 12
20 – 24 225 14 235 14 195 13 202 12 197 13
25 – 29 169 11 183 11 154 11 177 11 178 12
30 + 432 28 428 26 338 23 381 23 322 21
Alle 1558 100 1652 100 1455 100 1653 100 1505 100

Fordeling etter alder de siste årene

 
  2021 (jan) 2021 (okt) 2022 2023 2024
Alder Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
−24 12 1 29 2 29 2 34 2 31 2
25 – 29 98 6 121 7 131 9 149 9 147 10
30 – 34 160 10 187 11 171 12 194 12 168 11
35 – 39 178 11 188 11 180 12 198 12 201 13
40 – 49 366 23 399 24 362 25 413 25 372 25
50 – 59 449 29 458 28 356 24 406 25 357 24
60 – 69 295 19 270 16 226 16 259 16 229 15
Alle 1558 100 1652 100 1455 100 1653 100 1505 100
Del på Facebook LinkedIn Instagram