Stat

Stat - demografiske forhold

Fordeling etter praksis de siste årene

  2021 (jan) 2021 (okt) 2022 2023 2024
Praksis Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
0 – 4 275 8 421 11 403 11 593 13 670 15
5 – 9 420 12 436 11 411 11 529 12 583 13
10 – 14 379 11 421 11 364 10 454 10 486 11
15 – 19 404 11 424 11 452 12 524 12 493 11
20 – 24 490 14 543 14 485 13 564 12 513 11
25 – 29 443 12 507 13 487 13 591 13 589 13
30 – 1171 33 1213 31 1115 30 1287 28 1213 27
Totalt 3582 100 3965 100 3717 100 4542 100 4547 100

Fordeling etter alder de siste årene

  2021 (jan) 2021 (okt) 2022 2023 2024
Alder Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
20 – 24 17 0 29 1 25 1 45 1 64 1
25 – 29 146 4 246 6 221 6 314 7 348 8
30 – 34 282 8 322 8 308 8 423 9 452 10
35 – 39 335 9 392 10 348 9 465 10 508 11
40 – 49 854 24 963 24 925 25 1053 23 1023 22
50 – 59 1175 33 1290 33 1220 33 1419 31 1345 30
60 – 773 22 723 18 670 18 823 18 807 18
Totalt 3582 100 3965 100 3717 100 4542 100 4547 100
Del på Facebook LinkedIn Instagram